| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 |
| 2022-23 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 国际米兰 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特城 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3点) | 马德里竞技 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1 (4-3点) | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼彻斯特联 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼彻斯特联 |
| 2007-08 | 曼彻斯特联 | 1-1 (6-5点) | 切尔西 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3 (3-2点) | AC米兰 |
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)始于1955年,是全球最高水平的俱乐部足球赛事。本站收录了自1955年至2024年所有决赛的完整比分,以及多场经典对决的详细数据。无论是皇马13冠的辉煌,还是利物浦伊斯坦布尔奇迹,你都能在这里找到对应的比分记录。
🏆 欧冠奖杯 & 历史数据
我们持续更新每一届欧冠的决赛比分、半决赛以及小组赛焦点战,为球迷提供最便捷的查询工具。数据源来自UEFA官方及权威足球统计机构,确保准确可靠。
⚡ 伊斯坦布尔之夜 · AC米兰3-3利物浦
| 排名 | 俱乐部 | 冠军次数 | 近冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 2024 |
| 2 | AC米兰 | 7 | 2007 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2020 |
| 3 | 利物浦 | 6 | 2019 |
| 5 | 巴塞罗那 | 5 | 2015 |
| 6 | 阿贾克斯 | 4 | 1995 |
| 6 | 国际米兰 | 3 | 2010 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 3 | 2008 |
| 9 | 尤文图斯 | 2 | 1996 |
| 9 | 切尔西 | 2 | 2021 |
⭐ 皇马15冠领跑历史